| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|---|
| QINGDAO, CN | 0 | - | MER | QQCTU |
| SHANGHAI, CN | 2 | GIO | SAB | YANGSHAN I |
| NINGBO, CN | 4 | SAB | DOM | MIIC |
| NANSHA, CN | 8 | MER | GIO | GOCT |
| SINGAPORE, SG | 12 | DOM | MAR | COSCO-PSA |
| JEBEL ALI, AE | 22 | MER | VEN | T4 |
| ABU DHABI, AE | 24 | VEN | DOM | Khalifa CSP Port |
| Dammam, SA | 26 | DOM | MER | SGP |
| ABU DHABI, AE | 29 | MER | VEN | Khalifa CSP Port |
| ABU DHABI, AE | 29 | MER | VEN | Khalifa CSP Port |
| PORT KLANG, MY | 40 | DOM | LUN | West Port |
| QINGDAO, CN | 49 | MAR | - | QQCTU |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A | ||
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | ABU DHABI, AE | Dammam, SA | |
| QINGDAO, CN | 21 | 23 | 25 |
| SHANGHAI, CN | 18 | 20 | 22 |
| NINGBO, CN | 17 | 19 | 21 |
| NANSHA, CN | 13 | 15 | 17 |
| SINGAPORE, SG | 8 | 10 | 12 |
The best reputation in the market with stable schedule and fast delivery; the only direct flights from Nansha to UAE and Saudi Arabia in the market.