| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|---|
| NHAVA SHEVA, IN | 0 | MER | GIO | Bharat Mumbai Ctn Tmls |
| HAZIRA, IN | 2 | VEN | SAB | Adani |
| MUNDRA, IN | 4 | DOM | LUN | Adani |
| ABU DHABI, AE | 8 | GIO | VEN | Khalifa CSP Port |
| JEBEL ALI, AE | 9 | VEN | SAB | Jebel Ali Container Terminal |
| SHARJAH, AE | 10 | SAB | DOM | Sharjah Port Container Terminal |
| Bahrain, BH | 12 | LUN | LUN | Apm Terminals Bahrain |
| Hamad, QA | 13 | MAR | MER | Hamad Port |
| ABU DHABI, AE | 15 | GIO | GIO | Khalifa CSP Port |
| ABU DHABI, AE | 15 | GIO | GIO | Khalifa CSP Port |
| JEBEL ALI, AE | 15 | GIO | VEN | Jebel Ali Container Terminal 1 |
| NHAVA SHEVA, IN | 21 | MER | - | Bharat Mumbai Ctn Tmls |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI, AE | JEBEL ALI, AE | SHARJAH, AE | Bahrain, BH | Hamad, QA | |
| NHAVA SHEVA, IN | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| HAZIRA, IN | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| MUNDRA, IN | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |