| Porto di scalo | Ora | ETA | ETD | Terminal portuale |
|---|---|---|---|---|
| SUBIC BAY, PH | 0 | VEN | VEN | SFS01 |
| SHANGHAI, CN | 5 | MER | GIO | SHA06 |
| SHANGHAI, CN | 5 | MER | GIO | SHA06 |
Scali
Tempo di transito (giorni)
| DA | A | ||
|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | NINGBO, CN | JIANGYIN, CN | |
| Manila, PH | 8 | 9 | 11 |
| Manila, PH | 7 | 8 | 10 |
| SUBIC BAY, PH | 5 | 6 | 8 |
Provide direct service from Fujian, Shantou to Manila