| Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
Tokyo JPTYO, Japan | Prev.17-Oct-2026 15:00 | Prev.18-Oct-2026 15:00 |
YOKOHAMA JPYOK, Japan | Prev.18-Oct-2026 16:00 | Prev.19-Oct-2026 04:00 |
NAGOYA JPNGO, Japan | Prev.20-Oct-2026 05:00 | Prev.20-Oct-2026 20:00 |
KOBE JPUKB, Japan | Prev.21-Oct-2026 11:00 | Prev.22-Oct-2026 06:00 |
KEELUNG TWKEL, Taiwan | Prev.25-Oct-2026 10:00 | Prev.26-Oct-2026 11:00 |
HONG KONG HKHKG, Hong Kong | Prev.27-Oct-2026 18:00 | Prev.28-Oct-2026 14:00 |
PORT KLANG MYPKG, Malaysia | Prev.02-Nov-2026 06:00 | Prev.03-Nov-2026 10:00 |
SINGAPORE SGSIN, Singapore | Prev.04-Nov-2026 01:00 | Prev.05-Nov-2026 16:00 |
| Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
Tokyo JPTYO, Japan | Prev.17-Oct-2026 15:00 | Prev.18-Oct-2026 15:00 |
YOKOHAMA JPYOK, Japan | Prev.18-Oct-2026 16:00 | Prev.19-Oct-2026 04:00 |
NAGOYA JPNGO, Japan | Prev.20-Oct-2026 05:00 | Prev.20-Oct-2026 20:00 |
KOBE JPUKB, Japan | Prev.21-Oct-2026 11:00 | Prev.22-Oct-2026 06:00 |
KEELUNG TWKEL, Taiwan | Prev.25-Oct-2026 10:00 | Prev.26-Oct-2026 11:00 |
HONG KONG HKHKG, Hong Kong | Prev.27-Oct-2026 18:00 | Prev.28-Oct-2026 14:00 |
PORT KLANG MYPKG, Malaysia | Prev.02-Nov-2026 06:00 | Prev.03-Nov-2026 10:00 |
SINGAPORE SGSIN, Singapore | Prev.04-Nov-2026 01:00 | Prev.05-Nov-2026 16:00 |
La registrazione gratuita sblocca posizione quasi in tempo reale, rotta pianificata e traccia effettiva di qualsiasi nave nel mondo.