| Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
LOS ANGELES USLAX, United States | Prev.14-Oct-2026 05:00 | Prev.19-Oct-2026 05:00 |
OAKLAND USOAK, United States | Prev.20-Oct-2026 04:00 | Prev.21-Oct-2026 19:00 |
TIANJIN CNTXG, China | Prev.10-Nov-2026 13:00 | Prev.11-Nov-2026 00:00 |
| Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
LOS ANGELES USLAX, United States | Prev.14-Oct-2026 05:00 | Prev.19-Oct-2026 05:00 |
OAKLAND USOAK, United States | Prev.20-Oct-2026 04:00 | Prev.21-Oct-2026 19:00 |
TIANJIN CNTXG, China | Prev.10-Nov-2026 13:00 | Prev.11-Nov-2026 00:00 |
La registrazione gratuita sblocca posizione quasi in tempo reale, rotta pianificata e traccia effettiva di qualsiasi nave nel mondo.