| Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
ALTAMIRA MXATM, Mexico | Prev.10-Oct-2026 15:12 | Prev.11-Oct-2026 09:12 |
VERACRUZ MXVER, Mexico | Prev.12-Oct-2026 04:30 | Prev.12-Oct-2026 20:48 |
KINGSTON JMKIN, Jamaica | Prev.17-Oct-2026 04:00 | Prev.17-Oct-2026 16:00 |
RIO HAINA DOHAI, Dominican Republic | Prev.20-Oct-2026 09:00 | Prev.21-Oct-2026 04:30 |
SAN JUAN PRSJU, Puerto Rico | Prev.22-Oct-2026 04:00 | Prev.23-Oct-2026 07:00 |
ALTAMIRA MXATM, Mexico | Prev.31-Oct-2026 04:00 | Prev.01-Nov-2026 00:30 |
VERACRUZ MXVER, Mexico | Prev.01-Nov-2026 23:00 | Prev.03-Nov-2026 02:30 |
| Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
ALTAMIRA MXATM, Mexico | Prev.10-Oct-2026 15:12 | Prev.11-Oct-2026 09:12 |
VERACRUZ MXVER, Mexico | Prev.12-Oct-2026 04:30 | Prev.12-Oct-2026 20:48 |
KINGSTON JMKIN, Jamaica | Prev.17-Oct-2026 04:00 | Prev.17-Oct-2026 16:00 |
RIO HAINA DOHAI, Dominican Republic | Prev.20-Oct-2026 09:00 | Prev.21-Oct-2026 04:30 |
SAN JUAN PRSJU, Puerto Rico | Prev.22-Oct-2026 04:00 | Prev.23-Oct-2026 07:00 |
ALTAMIRA MXATM, Mexico | Prev.31-Oct-2026 04:00 | Prev.01-Nov-2026 00:30 |
VERACRUZ MXVER, Mexico | Prev.01-Nov-2026 23:00 | Prev.03-Nov-2026 02:30 |
La registrazione gratuita sblocca posizione quasi in tempo reale, rotta pianificata e traccia effettiva di qualsiasi nave nel mondo.