| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| BEIRUT, LB | Pro |
| ABU QIR, EG | 1 |
| PIRAEUS, GR | 4 |
| Koper, SI | 8 |
| TRIESTE, IT | 10 |
| Venice, IT | 12 |
| RAVENNA, IT | Pro |
| ANCONA, IT | Pro |
| PIRAEUS, GR | Pro |
| LIMASSOL, CY | Pro |
| BEIRUT, LB | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | ||
|---|---|---|---|
| Koper, SI | TRIESTE, IT | Venice, IT | |
| BEIRUT, LB | 8 | 10 | 12 |
| ABU QIR, EG | 6 | 8 | 10 |
| PIRAEUS, GR | 3 | 5 | 7 |