
| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| NEW YORK, US | Pro |
| NORFOLK, US | 2 |
| SAVANNAH, US | 5 |
| JACKSONVILLE, US | 6 |
| CHARLESTON, US | 10 |
| MUNDRA, IN | 39 |
| NHAVA SHEVA, IN | Pro |
| COLOMBO, LK | Pro |
| NEW YORK, US | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| MUNDRA, IN | |
| NEW YORK, US | 39 |
| NORFOLK, US | 37 |
| SAVANNAH, US | 34 |
| JACKSONVILLE, US | 32 |
| CHARLESTON, US | 29 |