| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| Koper, SI | 0 | 火曜日 | 水曜日 | KOPER CONTAINER TERMINAL |
| TRIESTE, IT | 1 | 水曜日 | 木曜日 | TRIESTE MARINE TERMINAL |
| Venice, IT | 2 | 木曜日 | 金曜日 | VECON - VENEZIA CONTAINER TERMINAL |
| RAVENNA, IT | 3 | 金曜日 | 土曜日 | SETRAMAR TERMINAL |
| ANCONA, IT | 5 | 日曜日 | 月曜日 | ADRIATIC CONTAINER TERMINAL |
| PIRAEUS, GR | 7 | 水曜日 | 木曜日 | PIRAEUS CONTAINER TERMINAL |
| LIMASSOL, CY | 9 | 土曜日 | 日曜日 | EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL |
| BEIRUT, LB | 10 | 日曜日 | 月曜日 | BEIRUT CONTAINER TERMINAL |
| ABU QIR, EG | 12 | 火曜日 | 水曜日 | ABU QIR CONTAINER TERMINAL |
| PIRAEUS, GR | 14 | 金曜日 | 土曜日 | PIRAEUS CONTAINER TERMINAL |
| Koper, SI | 17 | 火曜日 | 水曜日 | KOPER CONTAINER TERMINAL |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |||
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | LIMASSOL, CY | BEIRUT, LB | ABU QIR, EG | |
| Koper, SI | 7 | 10 | 11 | 13 |
| TRIESTE, IT | 6 | 9 | 10 | 12 |
| Venice, IT | 5 | 8 | 9 | 11 |
| RAVENNA, IT | 4 | 7 | 8 | 10 |
| ANCONA, IT | 2 | 5 | 6 | 8 |
| PIRAEUS, GR | - | 2 | 3 | 5 |
□ Unique butterfly service connecting Adriatic and East Mediterranean <br/> Direct Limassol cals to cater ONE's strategic commodity demand <br/>Reliable service with ONE operating vessels.