| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| Chittagong, BD | Pro |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 4 |
| NANSHA, CN | 11 |
| HONG KONG, HK | 12 |
| YANTIAN, CN | Pro |
| NANSHA, CN | Pro |
| TANJUNG PELEPAS, MY | Pro |
| North Port, MY | Pro |
| Chittagong, BD | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |
|---|---|---|
| NANSHA, CN | HONG KONG, HK | |
| Chittagong, BD | 11 | 12 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 6 | 7 |