
| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| SYDNEY, AU | Pro |
| MELBOURNE, AU | 2 |
| ADELAIDE, AU | 5 |
| FREMANTLE, AU | 10 |
| SINGAPORE, SG | 17 |
| PORT KLANG, MY | Pro |
| FREMANTLE, AU | Pro |
| SYDNEY, AU | Pro |
| MELBOURNE, AU | Pro |
| ADELAIDE, AU | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| SINGAPORE, SG | |
| SYDNEY, AU | 17 |
| MELBOURNE, AU | 14 |
| ADELAIDE, AU | 11 |
| FREMANTLE, AU | 6 |
SINGAPORE - PORT KLANG - FREMANTLE - SYDNEY - MELBOURNE - ADELAIDE - FREMANTLE - SINGAPORE