| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| MANZANILLO, PA | 0 | 木曜日 | 木曜日 | Manzanillo International Terminal |
| COLON, PA | 0 | 木曜日 | 金曜日 | Colon Container Terminal |
| PORT AU PRINCE, HT | 4 | 月曜日 | 火曜日 | Caribbean Port Service |
| PORT AU PRINCE, HT | 4 | 月曜日 | 火曜日 | Caribbean Port Service |
| MANZANILLO, PA | 7 | 木曜日 | - | Manzanillo International Terminal |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| PORT AU PRINCE, HT | |
| MANZANILLO, PA | 4 |
| COLON, PA | 3 |
Competitive direct service between Panama and Haiti.<br/>Connect to base ports of Asia and North-West Europe via Panama.