| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| SAN ANTONIO, CL | Pro |
| CALLAO, PE | 4 |
| GUAYAQUIL, EC | 7 |
| Cartagena, CO | 11 |
| Port Everglades, US | 15 |
| PHILADELPHIA, US | Pro |
| NEW YORK, US | Pro |
| Cartagena, CO | Pro |
| BUENAVENTURA, CO | Pro |
| GUAYAQUIL, EC | Pro |
| CALLAO, PE | Pro |
| SAN ANTONIO, CL | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |||
|---|---|---|---|---|
| CALLAO, PE | GUAYAQUIL, EC | Cartagena, CO | Port Everglades, US | |
| SAN ANTONIO, CL | 4 | 7 | 11 | 15 |