| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| DALIAN, CN | 0 | 金曜日 | 土曜日 | DLC01 |
| TIANJIN, CN | 2 | 日曜日 | 月曜日 | TSN08 |
| QINGDAO, CN | 5 | 水曜日 | 木曜日 | TAO02 |
| SHEKOU, CN | 12 | 水曜日 | 木曜日 | SHK01 |
| HONG KONG, HK | 13 | 木曜日 | 金曜日 | HKG01 |
| NANSHA, CN | 14 | 金曜日 | 土曜日 | NSH05 |
| Manila, PH | 17 | 月曜日 | 火曜日 | MNL01 |
| Manila, PH | 17 | 月曜日 | 火曜日 | MNL01 |
| Manila, PH | 19 | 水曜日 | 木曜日 | MNL02 |
| Davao, PH | 24 | 月曜日 | 火曜日 | DVO02 |
| DALIAN, CN | 35 | 金曜日 | 土曜日 | DLC01 |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| Manila, PH | |
| DALIAN, CN | 17 |
| TIANJIN, CN | 15 |
| QINGDAO, CN | 12 |
| SHEKOU, CN | 5 |
| HONG KONG, HK | 4 |
| NANSHA, CN | 3 |
Provide direct service from Fujian, Shantou to Manila