
| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| COCHIN, IN | 0 | 火曜日 | 水曜日 | INTERNATIONAL CONTAINER TRANSHIPMENT TERMINAL (ICTT) |
| COLOMBO, LK | 1 | 木曜日 | 土曜日 | SOUTH ASIA GATEWAY TERMINAL |
| KATTUPALLI, IN | Pro | 土曜日 | 日曜日 | Adani Kattupalli Port Pvt Ltd |
| COLOMBO, LK | 2 | 火曜日 | 木曜日 | SOUTH ASIA GATEWAY TERMINAL |
| COCHIN, IN | Pro | 火曜日 | 水曜日 | INTERNATIONAL CONTAINER TRANSHIPMENT TERMINAL (ICTT) |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| COLOMBO, LK | |
| COCHIN, IN | 1 |
COCHIN - COLOMBO - KATTUPALLI - COLOMBO