| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| CHANGZHOU, CN | 0 |
| JIANGYIN, CN | 0 |
| CHANGSHU, CN | 2 |
| CHANGSHU, CN | 2 |
| NANTONG, CN | 2 |
| TAICANG, CN | 2 |
| SHANGHAI, CN | 3 |
| SHANGHAI, CN | 3 |
| SHANGHAI, CN | 3 |
| SHANGHAI, CN | 3 |
| TAICANG, CN | 3 |
| NANTONG, CN | 3 |
| JIANGYIN, CN | 4 |
| CHANGZHOU, CN | 4 |
| CHANGZHOU, CN | 4 |
| JIANGYIN, CN | 4 |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANGSHU, CN | NANTONG, CN | TAICANG, CN | SHANGHAI, CN | JIANGYIN, CN | CHANGZHOU, CN | |
| CHANGZHOU, CN | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| JIANGYIN, CN | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |