| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | 金曜日 | 土曜日 | Wai Gao Qiao Terminal - Phase II |
| NINGBO, CN | 3 | 月曜日 | 火曜日 | CHINA MERCHANT INT TERMINAL |
| QUANZHOU, CN | 5 | 水曜日 | 木曜日 | Quanzhou Pacific Container Terminal |
| Shantou, CN | 7 | 金曜日 | 金曜日 | Shantou Group Account Guang Ao Port |
| JAKARTA, ID | 13 | 木曜日 | 土曜日 | Jakarta International Container Terminal |
| JAKARTA, ID | 13 | 木曜日 | 土曜日 | Jakarta International Container Terminal |
| SURABAYA, ID | 18 | 火曜日 | 水曜日 | Surabaya Int’l Container Terminal |
| SHANGHAI, CN | 28 | 金曜日 | 土曜日 | Wai Gao Qiao Terminal - Phase II |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| JAKARTA, ID | |
| SHANGHAI, CN | 13 |
| NINGBO, CN | 10 |
| QUANZHOU, CN | 7 |
| Shantou, CN | 6 |
Provide fast service from East China, South China ports to Indonesia<br/>Provide swift service from Indonesia to East China ports