| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | 0 | 金曜日 | 土曜日 | Piraues Container Terminal (PCT) |
| GEMLIK, TR | 2 | 日曜日 | 日曜日 | GEMPORT (GEM01) |
| Gebze, TR | 2 | 日曜日 | 月曜日 | Yilport Container Terminal & Port ops |
| Varna, BG | 4 | 火曜日 | 水曜日 | Port of Varna EAD |
| Varna, BG | 4 | 火曜日 | 水曜日 | Port of Varna EAD |
| PIRAEUS, GR | 7 | 金曜日 | - | Piraues Container Terminal (PCT) |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | ||
|---|---|---|---|
| GEMLIK, TR | Gebze, TR | Varna, BG | |
| PIRAEUS, GR | 1 | 1 | 3 |