| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD |
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | 土曜日 | 火曜日 |
| COCHIN, IN | 5 | 日曜日 | 火曜日 |
| COLOMBO, LK | 8 | 水曜日 | 木曜日 |
| CHENNAI, IN | 12 | 日曜日 | 火曜日 |
| COLOMBO, LK | 16 | 木曜日 | 金曜日 |
| COCHIN, IN | 18 | 土曜日 | 月曜日 |
| JEBEL ALI, AE | 25 | 土曜日 | 火曜日 |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |||
|---|---|---|---|---|
| COCHIN, IN | COLOMBO, LK | CHENNAI, IN | JEBEL ALI, AE | |
| JEBEL ALI, AE | 18 | 16 | 12 | 25 |
| COCHIN, IN | 13 | 11 | 7 | 7 |
| COLOMBO, LK | 2 | 8 | 4 | 9 |
| CHENNAI, IN | 6 | 4 | - | 13 |