
| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| SOUTHAMPTON, GB | Pro |
| LE HAVRE, FR | 1 |
| ROTTERDAM, NL | 3 |
| HAMBURG, DE | 5 |
| ANTWERP, BE | 7 |
| Miami,FL, US | 20 |
| Cartagena, CO | 24 |
| Balboa, PA | 27 |
| LOS ANGELES, US | 36 |
| OAKLAND, US | 39 |
| RODMAN, PA | 50 |
| CAUCEDO, DO | 54 |
| SOUTHAMPTON, GB | 65 |
| LE HAVRE, FR | 67 |
| HAMBURG, DE | 71 |
| ANTWERP, BE | 74 |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miami,FL, US | Cartagena, CO | Balboa, PA | LOS ANGELES, US | OAKLAND, US | |
| SOUTHAMPTON, GB | 20 | 24 | 27 | 36 | 39 |
| LE HAVRE, FR | 18 | 22 | 25 | 34 | 37 |
| ROTTERDAM, NL | 16 | 20 | 23 | 32 | 35 |
| HAMBURG, DE | 14 | 18 | 21 | 30 | 33 |
| ANTWERP, BE | 12 | 16 | 19 | 28 | 31 |
W/B Direct service from North Europe to USWC and Miami Inland service via USWC Direct service from North Europe to Colombia and Panama; E/B Direct service from USWC to North European major ports Expanded service coverage for ex USWC port local & IPI Faster transit time from USWC to North Europe compared to market average