| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| QINGDAO, CN | Pro |
| NINGBO, CN | 2 |
| SHANGHAI, CN | 4 |
| XIAMEN, CN | 7 |
| YANTIAN, CN | 9 |
| SINGAPORE, SG | 13 |
| FELIXSTOWE, GB | 44 |
| ZEEBRUGGE, BE | 47 |
| GDANSK, PL | 51 |
| WILHELMSHAVEN, DE | 57 |
| PIRAEUS, GR | 68 |
| SINGAPORE, SG | 89 |
| YANTIAN, CN | 94 |
| Kwangyang, KR | 99 |
| SHANGHAI, CN | 100 |
| NINGBO, CN | 102 |
| XIAMEN, CN | 104 |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |||
|---|---|---|---|---|
| FELIXSTOWE, GB | ZEEBRUGGE, BE | GDANSK, PL | WILHELMSHAVEN, DE | |
| QINGDAO, CN | 44 | 47 | 51 | 57 |
| NINGBO, CN | 40 | 43 | 47 | 53 |
| SHANGHAI, CN | 39 | 42 | 46 | 52 |
| XIAMEN, CN | 36 | 39 | 43 | 49 |
| YANTIAN, CN | 34 | 37 | 41 | 47 |
| SINGAPORE, SG | 30 | 33 | 37 | 43 |