
| 寄港 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 火曜日 | 水曜日 | WAI GAO QIAO TERMINAL PHASE2 |
| NINGBO, CN | 木曜日 | 金曜日 | ZHOUSHAN YONGZHOU |
| SHEKOU, CN | 日曜日 | 月曜日 | Mawan Container Terminal |
| SINGAPORE, SG | 金曜日 | 金曜日 | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| JEBEL ALI, AE | 月曜日 | 火曜日 | JEBEL ALI CONTAINER TERMINAL 3 |
| Sohar, OM | 金曜日 | 土曜日 | SOHAR CONTAINER TERMINAL |
| PORT KLANG, MY | 月曜日 | 火曜日 | WESTPORTS MALAYSIA SDN BHD |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | NINGBO, CN | SHEKOU, CN | SINGAPORE, SG | JEBEL ALI, AE | Sohar, OM | PORT KLANG, MY | |
| SHANGHAI, CN | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | 23 | 33 |
| NINGBO, CN | 39 | 0 | 2 | 7 | 17 | 21 | 31 |
| SHEKOU, CN | 36 | 38 | 0 | 4 | 14 | 18 | 28 |
| SINGAPORE, SG | 32 | 34 | 37 | 0 | 10 | 14 | 24 |
| JEBEL ALI, AE | 21 | 23 | 26 | 31 | 0 | 3 | 13 |
| Sohar, OM | 17 | 19 | 22 | 27 | 37 | 0 | 9 |
| PORT KLANG, MY | 7 | 9 | 12 | 17 | 27 | 31 | 0 |
Express service to Jebel Ali and Sohar from Central and South China Direct calling to Sohar Red Sea & Horn of Africa service via Jebel Ali transshipment