| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| Visakhapatnam, IN | Pro |
| PORT KLANG, MY | 4 |
| Haiphong, VN | 6 |
| QINZHOU, CN | 8 |
| ZHANJIANG, CN | 11 |
| NANSHA, CN | 13 |
| SHEKOU, CN | Pro |
| PORT KLANG, MY | Pro |
| CHENNAI, IN | Pro |
| Visakhapatnam, IN | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PORT KLANG, MY | Haiphong, VN | QINZHOU, CN | ZHANJIANG, CN | NANSHA, CN | |
| Visakhapatnam, IN | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 |