| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| TILBURY, GB | 0 | 火曜日 | 水曜日 | London Container Terminal Tibury |
| ANTWERP, BE | 1 | 水曜日 | 木曜日 | Psa Hnn 420 |
| DUNKERQUE, FR | 4 | 土曜日 | 日曜日 | Terminal de Flandres |
| LE HAVRE, FR | 6 | 月曜日 | 火曜日 | Terminal de France |
| Tangier, MA | 11 | 土曜日 | 日曜日 | Eurogate |
| ALGECIRAS, ES | 12 | 日曜日 | 月曜日 | TOTAL TERMINAL INT. ALGECIRAS |
| DAKAR, SN | 18 | 土曜日 | 日曜日 | DP WORLD DAKAR |
| ABIDJAN, CI | 25 | 土曜日 | 月曜日 | ABIDJAN SETV TERMINAL |
| ABIDJAN, CI | 25 | 土曜日 | 月曜日 | ABIDJAN SETV TERMINAL |
| DAKAR, SN | 30 | 木曜日 | 金曜日 | DP WORLD DAKAR |
| ALGECIRAS, ES | 36 | 水曜日 | 木曜日 | TOTAL TERMINAL INT. ALGECIRAS |
| TILBURY, GB | 42 | 火曜日 | 水曜日 | London Container Terminal Tibury |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |
|---|---|---|
| DAKAR, SN | ABIDJAN, CI | |
| TILBURY, GB | 18 | 25 |
| ANTWERP, BE | 17 | 24 |
| DUNKERQUE, FR | 14 | 21 |
| LE HAVRE, FR | 12 | 19 |
| Tangier, MA | 7 | 14 |
| ALGECIRAS, ES | 6 | 13 |
Express from North Europe/Med to West Africa@The shortest delivery time from Dakar to Med/North Europe