| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | 木曜日 | 金曜日 | YS4 |
| NINGBO, CN | 2 | 土曜日 | 日曜日 | MIIC |
| XIAMEN, CN | 4 | 月曜日 | 火曜日 | HAITIAN |
| SHEKOU, CN | 6 | 水曜日 | 木曜日 | MCT |
| PORT KLANG, MY | 11 | 月曜日 | 火曜日 | KMT |
| JEBEL ALI, AE | 20 | 水曜日 | 金曜日 | T3 |
| Hamad, QA | 22 | 金曜日 | 土曜日 | HAMAD PORT |
| UMM QASR, IQ | 25 | 月曜日 | 火曜日 | BGT |
| Hamad, QA | 28 | 木曜日 | 金曜日 | West Port |
| Hamad, QA | 28 | 木曜日 | 金曜日 | West Port |
| JEBEL ALI, AE | 30 | 土曜日 | 日曜日 | T3 |
| SINGAPORE, SG | 42 | 木曜日 | 木曜日 | PSA |
| SHANGHAI, CN | 49 | 木曜日 | - | YS4 |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | ||
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | Hamad, QA | UMM QASR, IQ | |
| SHANGHAI, CN | 20 | 22 | 25 |
| NINGBO, CN | 18 | 20 | 23 |
| XIAMEN, CN | 16 | 18 | 21 |
| SHEKOU, CN | 14 | 16 | 19 |
| PORT KLANG, MY | 9 | 11 | 14 |
Direct flight service from Xiamen to Middle East