| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| Oranjestad, AW | Pro |
| Cartagena, CO | 1 |
| MANZANILLO, PA | 3 |
| KINGSTON, JM | 7 |
| PORT AU PRINCE, HT | 9 |
| KINGSTON, JM | 11 |
| MANZANILLO, PA | 14 |
| WILLEMSTAD, CW | Pro |
| Oranjestad, AW | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | ||
|---|---|---|---|
| KINGSTON, JM | PORT AU PRINCE, HT | MANZANILLO, PA | |
| Oranjestad, AW | 7 | 9 | 14 |
| Cartagena, CO | 5 | 7 | 12 |
| MANZANILLO, PA | 2 | 4 | 9 |