| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| TILBURY, GB | Pro |
| ANTWERP, BE | 1 |
| CASTELLON, ES | 9 |
| MISRATAH, LY | 12 |
| Nemrut, TR | 16 |
| SALERNO, IT | Pro |
| TILBURY, GB | Pro |
| ANTWERP, BE | Pro |
| CASTELLON, ES | Pro |
| MISRATAH, LY | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | ||
|---|---|---|---|
| CASTELLON, ES | MISRATAH, LY | Nemrut, TR | |
| TILBURY, GB | 9 | 12 | 16 |
| ANTWERP, BE | 7 | 10 | 14 |