| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| ALGECIRAS, ES | Pro |
| Tangier, MA | 1 |
| Gijon, ES | 4 |
| BILBAO, ES | 5 |
| ALGECIRAS, ES | 11 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE, ES | 14 |
| LAS PALMAS, ES | Pro |
| AGADIR, MA | Pro |
| ALGECIRAS, ES | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |
|---|---|---|
| ALGECIRAS, ES | SANTA CRUZ DE TENERIFE, ES | |
| ALGECIRAS, ES | 11 | 14 |
| Tangier, MA | 10 | 13 |
| Gijon, ES | 7 | 10 |
| BILBAO, ES | 5 | 8 |