| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| PORT KLANG, MY | Pro |
| SINGAPORE, SG | 1 |
| JAKARTA, ID | 4 |
| NOUMEA, NC | 21 |
| SUVA, FJ | 24 |
| PORT VILA, VU | Pro |
| LAUTOKA, FJ | 29 |
| SUVA, FJ | 31 |
| NUKU ALOFA, TO | 33 |
| APIA, WS | 37 |
| PAGO PAGO, AS | 40 |
| NOUMEA, NC | 45 |
| PRONY, NC | 48 |
| KAOHSIUNG, TW | 63 |
| TIANJIN, CN | 67 |
| QINGDAO, CN | 69 |
| BUSAN, KR | 72 |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |
|---|---|---|
| NOUMEA, NC | SUVA, FJ | |
| PORT KLANG, MY | 21 | 24 |
| SINGAPORE, SG | 19 | 22 |
| JAKARTA, ID | 17 | 20 |