| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| BUSAN, KR | Pro |
| KOBE, JP | 1 |
| NAGOYA, JP | 2 |
| YOKOHAMA, JP | 3 |
| HONIARA, SB | 14 |
| PORT VILA, VU | Pro |
| NOUMEA, NC | Pro |
| LAUTOKA, FJ | Pro |
| SUVA, FJ | Pro |
| NUKU ALOFA, TO | Pro |
| APIA, WS | Pro |
| PAGO PAGO, AS | Pro |
| PAPEETE, PF | Pro |
| KITRW, KI | Pro |
| BUSAN, KR | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| HONIARA, SB | |
| BUSAN, KR | 14 |
| KOBE, JP | 13 |
| NAGOYA, JP | 12 |
| YOKOHAMA, JP | 10 |