| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| TANJUNG PELEPAS, MY | Pro |
| SINGAPORE, SG | 2 |
| SYDNEY, AU | 16 |
| TAURANGA, NZ | 21 |
| LYTTELTON, NZ | 28 |
| PORT CHALMERS, NZ | 32 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |||
|---|---|---|---|---|
| SYDNEY, AU | TAURANGA, NZ | LYTTELTON, NZ | PORT CHALMERS, NZ | |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 16 | 21 | 28 | 32 |
| SINGAPORE, SG | 14 | 19 | 26 | 30 |
LYT 19 21