| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| KAOHSIUNG, TW | Pro |
| YANTIAN, CN | 1 |
| SHANGHAI, CN | 4 |
| NINGBO, CN | 7 |
| BUSAN, KR | 10 |
| Panama Canal, PA | 33 |
| NEW YORK, US | 37 |
| SAVANNAH, US | 42 |
| CHARLESTON, US | 44 |
| SAVANNAH, US | Pro |
| MANZANILLO, PA | 49 |
| RODMAN, PA | 54 |
| BUSAN, KR | 75 |
| KAOHSIUNG, TW | 79 |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |||
|---|---|---|---|---|
| Panama Canal, PA | NEW YORK, US | SAVANNAH, US | CHARLESTON, US | |
| KAOHSIUNG, TW | 33 | 37 | 42 | 44 |
| YANTIAN, CN | 31 | 35 | 40 | 42 |
| SHANGHAI, CN | 27 | 31 | 36 | 38 |
| NINGBO, CN | 25 | 29 | 34 | 36 |
| BUSAN, KR | 21 | 25 | 30 | 32 |
Choice of service for fast transitfrom North and Central China to the US East Coast <br/> Caters to the needs of the North Atlantic US East Coast ports: New York, Norfolk,and Savannah