| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| ROTTERDAM, NL | 0 | 火曜日 | 水曜日 | EMX |
| ROTTERDAM, NL | 1 | 水曜日 | 木曜日 | DDE |
| ROTTERDAM, NL | 2 | 木曜日 | 金曜日 | RWG |
| RIGA, LV | 6 | 月曜日 | 水曜日 | BCT |
| RIGA, LV | 6 | 月曜日 | 水曜日 | BCT |
| Kotka, FI | 9 | 木曜日 | 金曜日 | Kotka Steveco OY |
| ROTTERDAM, NL | 14 | 火曜日 | - | EMX |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| RIGA, LV | |
| ROTTERDAM, NL | 3 |
T/S cargo faster delivery time to/from Baltic via Rotterdam