
| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | 月曜日 | 水曜日 | Dongwon Global Terminal Busan(DGT) |
| SHANGHAI, CN | 2 | 木曜日 | 金曜日 | YANGSHAN PHASE IV AUTOMATED CONTAINER TERMINAL |
| SHEKOU, CN | 6 | 月曜日 | 火曜日 | MAWAN CNTR TML |
| SINGAPORE, SG | 10 | 土曜日 | 土曜日 | PSA SINGAPORE |
| RIO DE JANEIRO, BR | 35 | 水曜日 | 木曜日 | MULTI RIO OPERACOES PORTUARIA SA |
| SANTOS, BR | 39 | 土曜日 | 土曜日 | EMBRAPORT- EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUARIOS S/A |
| SANTOS, BR | Pro | 日曜日 | 月曜日 | Tecon Santos |
| ITAPOA, BR | 41 | 火曜日 | 水曜日 | Itapoa Terminais Portuarios S.A |
| SINGAPORE, SG | 68 | 火曜日 | 水曜日 | PSA SINGAPORE |
| CAI MEP, VN | 71 | 金曜日 | 日曜日 | TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (TCIT) |
| Haiphong, VN | 76 | 水曜日 | 木曜日 | HAIPHONG INTERNATIONAL GATEWAY PORT |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | ||
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO, BR | SANTOS, BR | ITAPOA, BR | |
| BUSAN, KR | 35 | 38 | 41 |
| SHANGHAI, CN | 33 | 36 | 39 |
| SHEKOU, CN | 29 | 32 | 35 |
| SINGAPORE, SG | 25 | 28 | 31 |
PUSAN - SHANGHAI - SHEKOU - SINGAPORE - RIO DE JANEIRO - SANTOS(DP WORD) - SANTOS(SANTOS) - ITAPOA - SINGAPORE - CAI MEP - TCIT