| 寄港 | 時刻 | 港ターミナル |
|---|---|---|
| Cartagena, CO | 0 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. |
| MANZANILLO, PA | 1 | SSA MARINE MIT |
| KINGSTON, JM | 6 | KINGSTON CONTAINER TERMINAL |
| WILLEMSTAD, CW | 16 | CURACAO PORT SERVICES INC |
| Oranjestad, AW | 19 | ASTEC - ORANJESTAD |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |
|---|---|---|
| WILLEMSTAD, CW | Oranjestad, AW | |
| Cartagena, CO | 16 | 19 |
| MANZANILLO, PA | 12 | 15 |
| KINGSTON, JM | 9 | 12 |