| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| ZEEBRUGGE, BE | 0 | 土曜日 | 日曜日 | CSP ZEE TERMINAL NV |
| ROTTERDAM, NL | 2 | 月曜日 | 火曜日 | Hutchison Ports ECT Delta (DDE) |
| ROTTERDAM, NL | 3 | 火曜日 | 木曜日 | Rotterdam World Gateway B.V. (RWG) |
| DUNKERQUE, FR | 6 | 金曜日 | 金曜日 | DKK01 |
| BILBAO, ES | 9 | 月曜日 | 火曜日 | BIO02 |
| BILBAO, ES | 9 | 月曜日 | 火曜日 | BIO02 |
| Gijon, ES | 11 | 水曜日 | 水曜日 | GIJ01 |
| LE HAVRE, FR | 13 | 金曜日 | 金曜日 | LEH06 |
| ZEEBRUGGE, BE | 14 | 土曜日 | - | CSP ZEE TERMINAL NV |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| BILBAO, ES | |
| ZEEBRUGGE, BE | 8 |
| ROTTERDAM, NL | 4 |
| DUNKERQUE, FR | 3 |