| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| NEW YORK, US | Pro |
| NORFOLK, US | 2 |
| SAVANNAH, US | 5 |
| Miami,FL, US | 7 |
| ALGECIRAS, ES | 19 |
| LIVORNO, IT | 23 |
| Genova, IT | 25 |
| FOS SUR MER, FR | 27 |
| BARCELONA, ES | 29 |
| VALENCIA, ES | 31 |
| SALERNO, IT | Pro |
| LA SPEZIA, IT | 33 |
| Genova, IT | 35 |
| VADO LIGURE, IT | 38 |
| VALENCIA, ES | 39 |
| ALGECIRAS, ES | 42 |
| HALIFAX, CA | 51 |
| NEW YORK, US | 52 |
| NORFOLK, US | 55 |
| SAVANNAH, US | 58 |
| Miami,FL, US | 61 |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGECIRAS, ES | LIVORNO, IT | Genova, IT | FOS SUR MER, FR | BARCELONA, ES | VALENCIA, ES | |
| NEW YORK, US | 19 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| NORFOLK, US | 17 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| SAVANNAH, US | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Miami,FL, US | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Comprehensive coverage ex Italy<br/>Local transshipment hub in Valencia<br/>Direct call in Miami