| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| MUNDRA, IN | 0 | 火曜日 | 水曜日 | MUN01 |
| HAZIRA, IN | 2 | 木曜日 | 金曜日 | HZA01 |
| NHAVA SHEVA, IN | 4 | 土曜日 | 日曜日 | NVA05 |
| JEBEL ALI, AE | 8 | 水曜日 | 金曜日 | JEA02/03 |
| JEBEL ALI, AE | 8 | 水曜日 | 金曜日 | JEA02/03 |
| Sohar, OM | 11 | 土曜日 | 日曜日 | SOH01 |
| MUNDRA, IN | 14 | 火曜日 | 水曜日 | MUN01 |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |
|---|---|---|
| Sohar, OM | JEBEL ALI, AE | |
| MUNDRA, IN | 11 | 8 |
| HAZIRA, IN | 9 | 6 |
| NHAVA SHEVA, IN | 7 | 4 |