| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| HONG KONG, HK | Pro |
| KEELUNG, TW | 1 |
| NINGBO, CN | 3 |
| SHANGHAI, CN | 5 |
| NANSHA, CN | 7 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 11 |
| Chittagong, BD | Pro |
| MONGLA, BD | Pro |
| HONG KONG, HK | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| TANJUNG PELEPAS, MY | |
| HONG KONG, HK | 11 |
| KEELUNG, TW | 9 |
| NINGBO, CN | 7 |
| SHANGHAI, CN | 6 |
| NANSHA, CN | 3 |