| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| TIANJIN, CN | 0 | 木曜日 | 土曜日 | FICT |
| QINGDAO, CN | 3 | 日曜日 | 月曜日 | QQCTU |
| NINGBO, CN | 5 | 火曜日 | 水曜日 | Yuandong |
| NANSHA, CN | 8 | 金曜日 | 土曜日 | GOCT |
| SHEKOU, CN | 10 | 日曜日 | 月曜日 | SCT |
| SINGAPORE, SG | 15 | 金曜日 | 土曜日 | PSA |
| JEDDAH, SA | 26 | 火曜日 | 木曜日 | RSGT |
| SOKHNA, EG | 30 | 土曜日 | 月曜日 | SPDC(DPW) |
| Aqaba, JO | 33 | 火曜日 | 金曜日 | ACT |
| JEDDAH, SA | 38 | 日曜日 | 火曜日 | RSGT |
| JEDDAH, SA | 38 | 日曜日 | 火曜日 | RSGT |
| PORT KLANG, MY | 52 | 日曜日 | 月曜日 | West Port |
| NINGBO, CN | 59 | 日曜日 | 火曜日 | MICC |
| TIANJIN, CN | 63 | 木曜日 | - | FICT |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | ||
|---|---|---|---|
| JEDDAH, SA | SOKHNA, EG | Aqaba, JO | |
| TIANJIN, CN | 24 | 28 | 31 |
| QINGDAO, CN | 22 | 26 | 29 |
| NINGBO, CN | 20 | 24 | 27 |
| NANSHA, CN | 17 | 21 | 24 |
| SHEKOU, CN | 15 | 19 | 22 |
| SINGAPORE, SG | 10 | 14 | 17 |
The only direct service from North China to the Red Sea in the market; excellent market reputation.