| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| BREMERHAVEN, DE | 0 | 月曜日 | 月曜日 | Eurogate Bremerhaven |
| HAMBURG, DE | 1 | 火曜日 | 水曜日 | Hamburg Eurogate |
| HAMBURG, DE | 2 | 水曜日 | 水曜日 | Container Terminal Tollerort (CTT) |
| HAMBURG, DE | 2 | 水曜日 | 水曜日 | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 2 | 水曜日 | 木曜日 | Container Terminal Altenwerder (CTA) |
| Kotka, FI | 7 | 月曜日 | 月曜日 | Kotka Steveco OY |
| Kotka, FI | 7 | 月曜日 | 月曜日 | Kotka Steveco OY |
| HELSINKI, FI | 8 | 火曜日 | 火曜日 | Multi-Link Terminals |
| TALLINN, EE | 9 | 水曜日 | 水曜日 | Muuga Container terminal |
| GDANSK, PL | 11 | 金曜日 | 土曜日 | Deepwater Container Terminal Gdansk (DCT) |
| BREMERHAVEN, DE | 14 | 月曜日 | 月曜日 | Eurogate Bremerhaven |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| Kotka, FI | |
| BREMERHAVEN, DE | 7 |
| HAMBURG, DE | 4 |
Two hub ports for t/s cargo connection.<br/>Finland and Poland exports to F/E and US faster transist via Gdanks and Hamburg