| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| SHANGHAI, CN | Pro |
| NINGBO, CN | 3 |
| KAOHSIUNG, TW | 5 |
| SHEKOU, CN | 8 |
| SINGAPORE, SG | 14 |
| KHOR AL FAKKAN, AE | Pro |
| Sohar, OM | Pro |
| PORT KLANG, MY | Pro |
| QINGDAO, CN | Pro |
| SHANGHAI, CN | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| SINGAPORE, SG | |
| SHANGHAI, CN | 14 |
| NINGBO, CN | 11 |
| KAOHSIUNG, TW | 8 |
| SHEKOU, CN | 5 |