| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | 0 | 木曜日 | 土曜日 | Piraues Container Terminal S.A (PCT) |
| LIMASSOL, CY | 4 | 月曜日 | 火曜日 | EUROGATE Container Terminal Limassol |
| Port Said West, EG | 7 | 木曜日 | 金曜日 | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| Port Said West, EG | 7 | 木曜日 | 金曜日 | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| DAMIETTA, EG | 9 | 土曜日 | 月曜日 | Damietta Container Handling Co DCHC |
| PIRAEUS, GR | 14 | 木曜日 | - | Piraues Container Terminal S.A (PCT) |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |
|---|---|---|
| LIMASSOL, CY | Port Said West, EG | |
| PIRAEUS, GR | 2 | 5 |
faster t/s solution for Cyprus and Egypt