| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| HAMBURG, DE | 0 | 水曜日 | 金曜日 | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
| HAMBURG, DE | 3 | 土曜日 | 月曜日 | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 6 | 火曜日 | 火曜日 | Container Terminal Altenwerder GmbH (CTA) |
| GDYNIA, PL | 6 | 火曜日 | 水曜日 | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| GDYNIA, PL | 6 | 火曜日 | 水曜日 | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| KLAIPEDA, LT | 8 | 木曜日 | 木曜日 | Klaipedos Konteinneriu Terminals UAB |
| HAMBURG, DE | 9 | 金曜日 | 日曜日 | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| GDYNIA, PL | |
| HAMBURG, DE | 2 |