| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| ROTTERDAM, NL | Pro |
| HAMBURG, DE | 1 |
| ANTWERP, BE | 5 |
| ROTTERDAM, NL | 7 |
| SHANGHAI, CN | 34 |
| TIANJIN, CN | 37 |
| DALIAN, CN | 40 |
| QINGDAO, CN | 42 |
| SHANGHAI, CN | 45 |
| NINGBO, CN | 47 |
| SINGAPORE, SG | 53 |
| ROTTERDAM, NL | 82 |
| HAMBURG, DE | 87 |
| ANTWERP, BE | 91 |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | TIANJIN, CN | DALIAN, CN | QINGDAO, CN | NINGBO, CN | SINGAPORE, SG | |
| ROTTERDAM, NL | 34 | 37 | 40 | 42 | 47 | 53 |
| HAMBURG, DE | 30 | 33 | 36 | 38 | 43 | 49 |
| ANTWERP, BE | 27 | 30 | 33 | 35 | 40 | 46 |
Westbound<br/>• 3 North China direct call<br/>• Rotterdam first call in Europe<br/>Eastbound<br/>• Fast transit time from Europe to Shanghai and North China