| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| Dammam, SA | Pro |
| KHALIFA, AE | 1 |
| PORT KLANG, MY | 10 |
| QINGDAO, CN | 15 |
| SHANGHAI, CN | Pro |
| ZHOUSHAN, CN | Pro |
| NANSHA, CN | Pro |
| SINGAPORE, SG | Pro |
| JEBEL ALI, AE | Pro |
| KHALIFA, AE | Pro |
| Dammam, SA | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |
|---|---|---|
| PORT KLANG, MY | QINGDAO, CN | |
| Dammam, SA | 10 | 15 |
| KHALIFA, AE | 8 | 13 |