| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| SHANGHAI, CN | Pro |
| SHIBUSHI, JP | 1 |
| FUKUYAMA, JP | 2 |
| MIZUSHIMA, JP | 3 |
| Hiroshima, JP | 4 |
| TIANJIN, CN | 7 |
| DALIAN, CN | Pro |
| QINGDAO, CN | Pro |
| FUKUYAMA, JP | Pro |
| MIZUSHIMA, JP | Pro |
| Hiroshima, JP | Pro |
| SHIBUSHI, JP | Pro |
| NINGBO, CN | Pro |
| SHANGHAI, CN | Pro |
| Imari, JP | Pro |
| FUKUYAMA, JP | Pro |
| MIZUSHIMA, JP | Pro |
| Hiroshima, JP | Pro |
| HOSOSHIMA, JP | Pro |
| OITA, JP | Pro |
| SHANGHAI, CN | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| TIANJIN, CN | |
| SHANGHAI, CN | 7 |
| SHIBUSHI, JP | 6 |
| FUKUYAMA, JP | 5 |
| MIZUSHIMA, JP | 4 |
| Hiroshima, JP | 3 |