| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| TRIPOLI, LB | Pro |
| BEIRUT, LB | 1 |
| Port Said East, EG | 3 |
| EL DEKHEILA, EG | 4 |
| LIMASSOL, CY | 6 |
| BEIRUT, LB | Pro |
| Port Said East, EG | Pro |
| EL DEKHEILA, EG | Pro |
| ANTALYA, TR | Pro |
| ALEXANDRIA, EG | Pro |
| TRIPOLI, LB | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |||
|---|---|---|---|---|
| BEIRUT, LB | Port Said East, EG | EL DEKHEILA, EG | LIMASSOL, CY | |
| TRIPOLI, LB | 1 | 3 | 4 | 6 |