| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 0 | 木曜日 | 金曜日 | Qasim Int'l Container Terminal |
| NHAVA SHEVA, IN | 3 | 日曜日 | 月曜日 | Gateway Terminals India Pvt.Ltd. |
| MUNDRA, IN | 5 | 火曜日 | 木曜日 | ADANI |
| Newark,NJ, US | 36 | 金曜日 | 土曜日 | APM Terminals Port Elizabeth |
| Newark,NJ, US | 36 | 金曜日 | 土曜日 | APM Terminals Port Elizabeth |
| SAVANNAH, US | 39 | 月曜日 | 水曜日 | Georgia Ports |
| CHARLESTON, US | 42 | 木曜日 | 金曜日 | SC State PA-Wando Welch Tml |
| NORFOLK, US | 45 | 日曜日 | 日曜日 | Norfolk Int'l Terminal (N.I.T.) |
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 77 | 木曜日 | - | Qasim Int'l Container Terminal |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| Newark,NJ, US | |
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 35 |
| NHAVA SHEVA, IN | 32 |
| MUNDRA, IN | 29 |
Dedicated direct service from India to USEC.