| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | 土曜日 | 土曜日 | SHA07 |
| NINGBO, CN | 2 | 月曜日 | 月曜日 | NGB04 |
| Manila, PH | 7 | 土曜日 | 日曜日 | MNL01 |
| Manila, PH | 7 | 土曜日 | 日曜日 | MNL01 |
| Manila, PH | 8 | 日曜日 | 月曜日 | MNL02 |
| SHANGHAI, CN | 14 | 土曜日 | 土曜日 | SHA07 |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| Manila, PH | |
| SHANGHAI, CN | 7 |
| NINGBO, CN | 5 |
Provide direct and express service from Shanghai, Ningbo to Manila