| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| THESSALONIKI, GR | Pro |
| IZMIR, TR | 1 |
| Gebze, TR | 3 |
| TEKIRDAG, TR | 5 |
| PIRAEUS, GR | 7 |
| GIOIA TAURO, IT | 9 |
| SINES, PT | 15 |
| LIVERPOOL, GB | 20 |
| ANTWERP, BE | Pro |
| LONDON GATEWAY, GB | Pro |
| MALAGA, ES | Pro |
| PIRAEUS, GR | Pro |
| THESSALONIKI, GR | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |
|---|---|---|
| SINES, PT | LIVERPOOL, GB | |
| THESSALONIKI, GR | 15 | 20 |
| IZMIR, TR | 13 | 18 |
| Gebze, TR | 11 | 16 |
| TEKIRDAG, TR | 9 | 14 |
| PIRAEUS, GR | 7 | 12 |
| GIOIA TAURO, IT | 4 | 9 |